49:41TORUŃ – WROCŁAW (1 kolejka)
PRES Grupa Deweloperska Toruń: 49
9. Patryk Dudek (2,2*,3,3,2) 12+1
10. Robert Lambert (3,3,1,2,0) 9
11. Jan Kvěch (1*,3,0,1) 5+1
12. Mikkel Michelsen (2,0,3,2*,2*) 9+2
13. Emil Sajfutdinow (1*,2,3,1*,3) 10+2
14. Antoni Kawczyński (2,2*,0) 4+1
15. Krzysztof Lewandowski (0,0,0) 0
16. Oskar Rumiński – NS
Betard Sparta Wrocław: 41
1. Artiom Łaguta (3,3,2,1,1,3) 13
2. Brady Kurtz (0,1,0,3,0) 4
3. Bartłomiej Kowalski (0,1*,2,0,-) 3+1
4. Dan Bewley (1,2,1*,-) 4+1
5. Maciej Janowski (3,1,1*,0,3,1) 9+1
6. Jakub Krawczyk (3,0,2,2*) 7+1
7. Marcel Kowolik (1,0,-) 1
8. Nikodem Mikołajczyk – NS
- Drużynowe Mistrzostwa Świata (Alternatywa)
- System wyłaniania najlepszego żużlowca na świecie
- ROBERT KUBICA VIDEO
- Żużel. PGE Ekstraliga. WYNIKI
- Przyszłość Stali Gorzów
