31:59 ZIELONA GÓRA — LUBLIN (1 kolejka)

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 31
9. Jarosław Hampel (2,3,1*,1*,0,3) 10+2
10. Rasmus Jensen (1,0,-,0,-) 1
11. Przemysław Pawlicki (1*,0,2,1,3,0) 7+1
12. Michał Curzytek (0,1,-,-) 1
13. Leon Madsen (1,2,3,2,1,1) 10
14. Damian Ratajczak (2,0,0,0) 2
15. Oskar Hurysz (0,0,0) 0
16. Mitchell McDiarmid NS
Orlen Oil Motor Lublin: 59
1. Jack Holder (0,1,3,3) 7
2. Fredrik Lindgren (2*,3,0,2,-) 7+1
3. Dominik Kubera (3,3,2,3,2*) 13+1
4. Mateusz Cierniak (2*,2*,1*,2*,1*) 8+5
5. Bartosz Zmarzlik (3,2,0,2*,3) 10+1
6. Wiktor Przyjemski (3,3,3,2) 11
7. Bartosz Bańbor (1,1*,1*) 3+2
8. Bartosz Jaworski NS
- Drużynowe Mistrzostwa Świata (Alternatywa)
- System wyłaniania najlepszego żużlowca na świecie
- ROBERT KUBICA VIDEO
- Żużel. PGE Ekstraliga. WYNIKI
- Przyszłość Stali Gorzów
